當前位置:德育天地>> 列表
2022-2023學年第一學期常規(guī)檢查表
作者: 南大附中管理員 | 發(fā)布時間: 2022/9/13 17:13:09 | 4155次瀏覽
南大附中2022-2023學年第一學期班級常規(guī)檢查第周匯總 | |||||||||||||
年 級 | 班級 | 班主任 | 學生考勤 | 儀容儀表 | 廣播操 | 眼 操 | 午 休 | 衛(wèi)生保潔 | 公物保管 | 學生違紀 | 材料上交 | 班級活動 | 常規(guī)合計 |
高一年級 | 高一1班 | 周春花 | -1 | -1 | 98 | ||||||||
高一2班 | 朱海蘇 | -1 | 99.5 | ||||||||||
高一3班 | 王妮妮 | -1 | 99.5 | ||||||||||
高一4班 | 黃欣欣 | -1 | 99 | ||||||||||
高一5班 | 郭嘉敏 | -2 | 98.5 | ||||||||||
高一6班 | 趙 憶 | -1 | 99.5 | ||||||||||
高一7班 | 謝 浩 | 100 | |||||||||||
高一8班 | 蔡信玥 | -1 | 99 | ||||||||||
高一9班 | 徐 偉 | -1 | 99 | ||||||||||
高二年級 | 高二1班 | 劉立斌 | -1 | 99 | |||||||||
高二2班 | 劉 暉 | 100 | |||||||||||
高二3班 | 王 藝 | -2 | -2 | -1 | 95.5 | ||||||||
高二4班 | 方 蝶 | -2 | -1 | -1 | 96.5 | ||||||||
高二5班 | 林 茵 | -1 | -1 | -1 | 97 | ||||||||
高二6班 | 楊 麗 | -1 | 99 | ||||||||||
高二7班 | 張 煒 | -3 | 97 | ||||||||||
高二8班 | 趙 旭 | -3 | 97 | ||||||||||
高三年級 | 高三1班 | 黃 磊 | -2 | 98 | |||||||||
高三2班 | 郭 明 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
高三3班 | 王紅怡 | 100 | |||||||||||
高三4班 | 盧 俊 | -2 | 98 | ||||||||||
高三5班 | 郭宏梅 | 100 | |||||||||||
高三6班 | 黃 潔 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
高三7班 | 金 璐 | -1 | -1 | 98.5 | |||||||||
高三8班 | 黃斐然 | -1 | -1 | -1 | -1 | 96.5 | |||||||
高三9班 | 王若玉 | -2 | -1 | -2 | 95 | ||||||||
國高一1班 | 林 冬 | -1 | 99.5 | ||||||||||
國高一2班 | 吳婷婷 | -1 | 99 | ||||||||||
國高一3班 | 禹 露 | 100 | |||||||||||
國高一4班 | 侯月娥 | 100 | |||||||||||
國高一5班 | 趙崇喨 | 100 | |||||||||||
國高一6班 | 潘翔宇 | 100 | |||||||||||
國高二1班 | 李成琳 | 100 | |||||||||||
國高二2班 | 鞠 瑞 | 100 | |||||||||||
國高二3班 | 孫葛蓓 | -1 | 99 | ||||||||||
國高二4班 | 方玉榮 | -1 | 99.5 | ||||||||||
國高二5班 | 黃建萍 | -1 | 99.5 | ||||||||||
國高二6班 | 馮曉俊 | 100 | |||||||||||
國高三1班 | 趙 婷 | 100 | |||||||||||
國高三2班 | 趙 婷 | 100 | |||||||||||
國高三3班 | 段宇嬪 | 100 | |||||||||||
國高三4班 | 張 石 | 100 |
This page uses frames, but your browser doesn't support them.